Zeitraum Mietpreis
Beschreibung Beginn Ende pro Woche
Sommer 01 Juli 2010 - 17 September 2010 € 540 1 Woche
Herbst 18 September 2010 - 22 Oktober 2010 € 470 1 Woche
Herbst 23 Oktober 2010 - 03 Dezember 2010 € 340 1 Woche
Winter 04 Dezember 2010 - 17 Dezember 2010 € 470 1 Woche
Weihnachten 18 Dezember 2010 - 31 Dezember 2010 € 1.000 2 Wochen
Winter 01 Januar 2011 - 28 Januar 2011 € 470 1 Woche
Winter 29 Januar 2011 - 04 März 2011 € 540 1 Woche
Fasching 05 März 2011 - 11 März 2011 € 600 1 Woche
Winter 12 März 2011 - 15 April 2011 € 540 1 Woche
Ostern 16 April 2011 - 29 April 2011 € 600 1 Woche
Frühling 30 April 2011 - 27 Mai 2011 € 400 1 Woche
Sommer 28 Mai 2011 - 24 Juni 2011 € 470 1 Woche
Sommer 25 Juni 2011 - 16 September 2011 € 550 1 Woche
Herbst 17 September 2011 - 28 Oktober 2011 € 470 1 Woche

Zusatzinformationen zu den Mietpreisen

Ortsübliche Nebenkosten: in Euro Strom = 0,25/ kw, Wasser = 3,50/ Person/Woche, Müll = 7,50/ Sack, Holz-Pelletts = 4,50 €/ Sack, Kurtaxe = 1,50/ Person/ Tag, Endreinigung = 50,00 (mit Hund 55,00 €), Kaution = 100,00 €.

Der Mietpreis gilt für eine Belegung bis 5 Personen. Mehrkosten für Hund pro Woche 10,00 €.